9. nadzemní podlaží

Kód bytu Podlaží Dispozice Celková plocha Lodžie Cena Stav
09.01 9 3+kk 69.3 m2 3.0 m2 prodáno
09.02 9 1+kk 28.7 m2 prodáno
09.03 9 1+kk 32.7 m2 3.0 m2 prodáno
09.04 9 2+kk 45.2 m2 3.0 m2 prodáno
09.05 9 2+kk 49.7 m2 3.1 m2 prodáno
09.06 9 3+kk 76.1 m2 3.1 m2 prodáno
09.07 9 2+kk 56.9 m2 3.1 m2 prodáno
09.08 9 1+kk 29.4 m2 3.1 m2 prodáno
09.09 9 2+kk 41.2 m2 3.1 m2 prodáno
09.10 9 1+kk 36.5 m2 3.1 m2 prodáno

Souhrnné informace o projektu Rezidence Rozmarýn

V naší brožuře naleznete souhrnné informace o celém projektu Rezidence Rozmarýn v České Třebové. Podívejte se na brožuru v PDF